| Nombre De La Marca: | DAILY REFINING |
| Número De Modelo: | 4JB1 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera resistente, cartón de poca potencia |
| Condiciones De Pago: | T/T |
4JB1 Turbocompresor de excavadora adecuado para SK60 SH60 EX60
Descripción del producto
Descripción del producto:
| El tipo | Partes para diésel |
| Modelo del motor | 4JB1 |
| Lugar de origen | China. |
| Marca | Refinado diario |
| Envasado | Embalaje neutro o según sea necesario |
| Tiempo de entrega | Entre 5 y 15 días |
| Vías de envío | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| Condiciones comerciales | Las condiciones de exportación de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a las importaciones procedentes de terceros países. |
| Condiciones de pago | TT / Western Union / Paypal |
Más parámetros del motor Turbo / Turbocompresor:
| ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 kilos | 230*210*260 |
| En el caso de los vehículos de la egoría M, | TD04 | Las demás | 6 kilos | 230*210*260 |
| El SUMITOMO S280 | El RHB7 | 114400 a 1070 | 11 kg de peso | 230*210*260 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | El RHB7 | 8 kg | 230*210*260 | |
| SUMITOMO S200-3 también está disponible. | RHG6 | Las demás: | 9 kg de peso | 230*210*260 |
| El SUMITOMO S340 | 6BG1 | Las demás | 8 kg | 230*210*260 |
| El SUMITOMO S220 | 6BG1 | Las demás: | 8 kg | 230*210*260 |
| El SUMITOMO S300 | Td08 | 49174-00680 ME157416 | 12 kg | 230*210*260 |
| El SUMITOMO S300 | Td08 | Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. | 12 kg | 230*210*260 |
| El SUMITOMO 300 | 114400 a 4050 | 14 kg | 230*210*260 | |
| El SUMITOMO S380 | El número de personas afectadas | Las demás: | 16 kg de peso | 230*210*260 |
| El HINO EF750J | TB41 | 24100 a 1340 | 12 kg | 230*210*260 |
| El HINO EF750J | Se trata de la siguiente: | 24100-3281A Refrigeración por agua | 11 kg de peso | 230*210*260 |
| El HINO K13C | 24100-2712A COOL de agua | 16 kg de peso | 230*210*260 | |
| El HINO | D.O.M.D. | 24100-2910C 3533261 3533263 | 22 kg de peso | 300*260*330 |
| El HINO | El RHC6 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 kg | 230*210*260 |
| SK230-6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás empresas | 12 kg | 230*210*260 |
| Las condiciones de producción | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 230*210*260 | ||
| DAEWOOD DH130LC y sus componentes | H30W | 3592121 | 13.5 kg | 300*260*330 |
| DAEWOOD DH220LC y sus componentes | H310 y H310 | 3539678 | 13 kg de peso | 230*210*260 |
| Se trata de un material de madera de madera. | Se trata de la siguiente: | Las demás | 11 kg de peso | 230*210*260 |
| DAEWOOD DH300LC y sus componentes | Se trata de la siguiente: | 10 kg de peso | 300*260*330 | |
| Las demás especies de aves de corral | ¿Por qué? | 3594278/65. ¿Qué quieres decir?09100.7067 | 16 kg de peso | 300*260*330 |
| DAEWOOD DV15T | Se trata de la siguiente: | El número de personas afectadas | 12 kg | 230*210*260 |
| El HYUNDAI ROBEX225 | Las demás: | 4038475 | 15 kg | 300*260*330 |
| HYUNDAI ROBEX225-7 también | H310 y H310 | 4038475 | 13 kg de peso | 300*260*330 |
| HYUNDAI ROBEX220 | Las demás: | 3536971 | 13 kg de peso | 300*260*330 |
| El HYUNDAI ROBEX300 | H40W | 3535635 | 15 kg | 300*260*330 |
| Autobús Hyundai | Td08H | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | 18 kg de peso | 300*260*330 |
| El HYUNDAI ROBEX375 | H40W | 3596432 | 15 kg | 300*260*330 |
| El HYUNDAI | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 471037-0001 28230-41421 | 8 kg | 230*210*260 |
Perfil de la empresa
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | DAILY REFINING |
| Número De Modelo: | 4JB1 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera resistente, cartón de poca potencia |
| Condiciones De Pago: | T/T |
4JB1 Turbocompresor de excavadora adecuado para SK60 SH60 EX60
Descripción del producto
Descripción del producto:
| El tipo | Partes para diésel |
| Modelo del motor | 4JB1 |
| Lugar de origen | China. |
| Marca | Refinado diario |
| Envasado | Embalaje neutro o según sea necesario |
| Tiempo de entrega | Entre 5 y 15 días |
| Vías de envío | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| Condiciones comerciales | Las condiciones de exportación de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a las importaciones procedentes de terceros países. |
| Condiciones de pago | TT / Western Union / Paypal |
Más parámetros del motor Turbo / Turbocompresor:
| ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 kilos | 230*210*260 |
| En el caso de los vehículos de la egoría M, | TD04 | Las demás | 6 kilos | 230*210*260 |
| El SUMITOMO S280 | El RHB7 | 114400 a 1070 | 11 kg de peso | 230*210*260 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | El RHB7 | 8 kg | 230*210*260 | |
| SUMITOMO S200-3 también está disponible. | RHG6 | Las demás: | 9 kg de peso | 230*210*260 |
| El SUMITOMO S340 | 6BG1 | Las demás | 8 kg | 230*210*260 |
| El SUMITOMO S220 | 6BG1 | Las demás: | 8 kg | 230*210*260 |
| El SUMITOMO S300 | Td08 | 49174-00680 ME157416 | 12 kg | 230*210*260 |
| El SUMITOMO S300 | Td08 | Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. | 12 kg | 230*210*260 |
| El SUMITOMO 300 | 114400 a 4050 | 14 kg | 230*210*260 | |
| El SUMITOMO S380 | El número de personas afectadas | Las demás: | 16 kg de peso | 230*210*260 |
| El HINO EF750J | TB41 | 24100 a 1340 | 12 kg | 230*210*260 |
| El HINO EF750J | Se trata de la siguiente: | 24100-3281A Refrigeración por agua | 11 kg de peso | 230*210*260 |
| El HINO K13C | 24100-2712A COOL de agua | 16 kg de peso | 230*210*260 | |
| El HINO | D.O.M.D. | 24100-2910C 3533261 3533263 | 22 kg de peso | 300*260*330 |
| El HINO | El RHC6 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 kg | 230*210*260 |
| SK230-6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás empresas | 12 kg | 230*210*260 |
| Las condiciones de producción | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 230*210*260 | ||
| DAEWOOD DH130LC y sus componentes | H30W | 3592121 | 13.5 kg | 300*260*330 |
| DAEWOOD DH220LC y sus componentes | H310 y H310 | 3539678 | 13 kg de peso | 230*210*260 |
| Se trata de un material de madera de madera. | Se trata de la siguiente: | Las demás | 11 kg de peso | 230*210*260 |
| DAEWOOD DH300LC y sus componentes | Se trata de la siguiente: | 10 kg de peso | 300*260*330 | |
| Las demás especies de aves de corral | ¿Por qué? | 3594278/65. ¿Qué quieres decir?09100.7067 | 16 kg de peso | 300*260*330 |
| DAEWOOD DV15T | Se trata de la siguiente: | El número de personas afectadas | 12 kg | 230*210*260 |
| El HYUNDAI ROBEX225 | Las demás: | 4038475 | 15 kg | 300*260*330 |
| HYUNDAI ROBEX225-7 también | H310 y H310 | 4038475 | 13 kg de peso | 300*260*330 |
| HYUNDAI ROBEX220 | Las demás: | 3536971 | 13 kg de peso | 300*260*330 |
| El HYUNDAI ROBEX300 | H40W | 3535635 | 15 kg | 300*260*330 |
| Autobús Hyundai | Td08H | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | 18 kg de peso | 300*260*330 |
| El HYUNDAI ROBEX375 | H40W | 3596432 | 15 kg | 300*260*330 |
| El HYUNDAI | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 471037-0001 28230-41421 | 8 kg | 230*210*260 |
Perfil de la empresa
![]()
![]()