![]() |
Nombre De La Marca: | DAILY REFINING |
Número De Modelo: | B3.3 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de madera resistente, cartón de poca potencia |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
4D95 para el pistón Komatsu Cummins B3.3 6205-31--2190 4089968 6204-31-2190
Nombre de la parte | Fabricante de pistones |
Modelo del motor | B3.3 4D95 |
Tipo de motor | Gasóleo |
Aplicación | piezas de excavadoras |
Condición | Nuevo |
Marca del producto | 6205-31--2190 4089968 6204-31-2190 No incluido |
Calidad | No se puede utilizar./Mercado de repuestos |
Embalaje | Marcado / Neutro / Personalizado |
Personalización | con muestra / diseño / dibujo... |
Cuota de producción | 1 Motor |
Garantización | Entre 3 y 12 meses |
Tiempo de entrega | 3 ~ 7 días laborables |
Ventajas | Profesional / Competitivo / Listo para el envío... |
Tamaño | Las demás: |
Peso bruto | 1 KG |
Envasado | Bolsa de PP / Caja de cartón / Casilla de madera contrachapada... |
Condiciones comerciales | Exw / FOB / CFR / CIF / DDP... |
Transporte marítimo | Expreso / Transporte marítimo / Transporte terrestre / Transporte aéreo |
Pagos |
T/T, Western Union |
3800879 | Kit de pistones | |
1 | C6204312141 Las operaciones de las entidades de crédito incluidas en el anexo II | |
2 | C0406503012 Las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva | Anillo de retención |
3 | En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: | Conjunto de anillos de pistón |
C6205312210 Las empresas de seguros y de seguros de vida | Anillo de pistón de compresión | |
C0205312220 El importe de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Anillo de pistón de aceite | |
C0205312230 El importe de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Anillo de pistón de aceite | |
4 | C0204312410 El importe total de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Pin de pistón |
5 | C6204313101 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Rodas de conexión del motor |
6 | C6204313310 El importe de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Parafusos para la tapa de la cabeza de la brida hexagonal |
7 | C0050/R0050 y C0050/R0050 | Rodamiento de barra de conexión |
4089844 | Kit de pistones del motor | |
C0406503012 Las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva | Anillo de retención | |
C6204392141 Las operaciones de las entidades de crédito incluyen: | ||
C0205392200 No incluidos | Conjunto de anillos de pistón | |
C0205392210 El importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas | Anillo de pistón de compresión | |
C0205392220 Las pérdidas por pérdidas derivadas de las pérdidas por pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas | Anillo de pistón de aceite | |
C0205392230 El importe total de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de la inversión. | Anillo de pistón de aceite | |
4089843 | Kit de pistones del motor | |
C0406503012 Las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva | Anillo de retención | |
C6204382141 Las operaciones de las entidades de crédito incluyen: | ||
C0205382200 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Conjunto de anillos de pistón | |
C0205382210 El importe total de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de la inversión. | Anillo de pistón de compresión | |
Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | Anillo de pistón de aceite | |
C0205382230 El importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de la inversión | Anillo de pistón de aceite |
Perfil de la empresa
![]() |
Nombre De La Marca: | DAILY REFINING |
Número De Modelo: | B3.3 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de madera resistente, cartón de poca potencia |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
4D95 para el pistón Komatsu Cummins B3.3 6205-31--2190 4089968 6204-31-2190
Nombre de la parte | Fabricante de pistones |
Modelo del motor | B3.3 4D95 |
Tipo de motor | Gasóleo |
Aplicación | piezas de excavadoras |
Condición | Nuevo |
Marca del producto | 6205-31--2190 4089968 6204-31-2190 No incluido |
Calidad | No se puede utilizar./Mercado de repuestos |
Embalaje | Marcado / Neutro / Personalizado |
Personalización | con muestra / diseño / dibujo... |
Cuota de producción | 1 Motor |
Garantización | Entre 3 y 12 meses |
Tiempo de entrega | 3 ~ 7 días laborables |
Ventajas | Profesional / Competitivo / Listo para el envío... |
Tamaño | Las demás: |
Peso bruto | 1 KG |
Envasado | Bolsa de PP / Caja de cartón / Casilla de madera contrachapada... |
Condiciones comerciales | Exw / FOB / CFR / CIF / DDP... |
Transporte marítimo | Expreso / Transporte marítimo / Transporte terrestre / Transporte aéreo |
Pagos |
T/T, Western Union |
3800879 | Kit de pistones | |
1 | C6204312141 Las operaciones de las entidades de crédito incluidas en el anexo II | |
2 | C0406503012 Las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva | Anillo de retención |
3 | En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: | Conjunto de anillos de pistón |
C6205312210 Las empresas de seguros y de seguros de vida | Anillo de pistón de compresión | |
C0205312220 El importe de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Anillo de pistón de aceite | |
C0205312230 El importe de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Anillo de pistón de aceite | |
4 | C0204312410 El importe total de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Pin de pistón |
5 | C6204313101 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Rodas de conexión del motor |
6 | C6204313310 El importe de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Parafusos para la tapa de la cabeza de la brida hexagonal |
7 | C0050/R0050 y C0050/R0050 | Rodamiento de barra de conexión |
4089844 | Kit de pistones del motor | |
C0406503012 Las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva | Anillo de retención | |
C6204392141 Las operaciones de las entidades de crédito incluyen: | ||
C0205392200 No incluidos | Conjunto de anillos de pistón | |
C0205392210 El importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas | Anillo de pistón de compresión | |
C0205392220 Las pérdidas por pérdidas derivadas de las pérdidas por pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas | Anillo de pistón de aceite | |
C0205392230 El importe total de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de la inversión. | Anillo de pistón de aceite | |
4089843 | Kit de pistones del motor | |
C0406503012 Las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva | Anillo de retención | |
C6204382141 Las operaciones de las entidades de crédito incluyen: | ||
C0205382200 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Conjunto de anillos de pistón | |
C0205382210 El importe total de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de la inversión. | Anillo de pistón de compresión | |
Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | Anillo de pistón de aceite | |
C0205382230 El importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de la inversión | Anillo de pistón de aceite |
Perfil de la empresa